| 1: Změřte…… | Zjistěte si všechny potřebné míry pro Váš výrobek (všechny údaje kromě velikosti oblečení jsou v cm) a najděte si příslušný sloupec. Zvolte pro pánský výrobek odpovídající velikost. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | |
| Obvod pasu | 76-79 | 81-84 | 86 | 91 | 97-102 | |
| Výška postavy | 178-193 | 178-193 | 178-193 | 178-193 | 188-196 | |
| 2: Zvolte…… | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Změřte…… | Zjistěte si všechny potřebné míry pro Váš výrobek (všechny údaje kromě velikosti oblečení jsou v cm) a najděte si příslušný sloupec. Zvolte pro pánský výrobek odpovídající velikost. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 71 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| 2: Zvolte…… | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 1: Změřte…… | Zjistěte si všechny potřebné míry pro Váš výrobek (všechny údaje kromě velikosti oblečení jsou v cm) a najděte si příslušný sloupec. Zvolte pro dámský výrobek odpovídající velikost. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 80-83 | 85-88 | 90-93 | 97 | 100 | |
| Obvod pasu | 58-61 | 64-66 | 69-71 | 75 | 79 | |
| Obvod boků | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 103 | 107 | |
| Výška postavy | 168-178 | 168-178 | 168-178 | 168-178 | 168-178 | |
| 2: Zvolte…… | XS | S | M | L | XL | |
| 1: Porovnejte… | Zjistěte si všechny potřebné míry pro Váš výrobek (všechny údaje kromě velikosti oblečení jsou v cm) a najděte si příslušný sloupec. Zvolte pro dámský výrobek odpovídající velikost. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost oblečení | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 2: Zvolte…… | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 1: Změřte…… obvod ruky (cm) |
2: Zvolte…… velikost rukavic |
|---|---|
| 16 | XS |
| 18 | S |
| 20 | M |
| 23 | L |
| 25 | XL |
| 28 | XXL |
| 1: Změřte…… | 2: Zvolte…… | |
|---|---|---|
| délku chodidla (cm) | velikost EU | UK |
| 21 | 35 | 2 |
| 21,5 | 35 ½ | 2 ½ |
| 22 | 36 | 3 |
| 22,5 | 36 ½ | 3 ½ |
| 23 | 37 ½ | 4 |
| 23,5 | 38 | 4 ½ |
| 24 | 38 ½ | 5 |
| 24,5 | 39 | 5 ½ |
| 25 | 40 | 6 |
| 25,5 | 40 ½ | 6 ½ |
| 26 | 41 | 7 |
| 26,5 | 42 | 7 ½ |
| 27 | 42 ½ | 8 |
| 27,5 | 43 | 8 ½ |
| 28 | 44 | 9 |
| 28,5 | 44 ½ | 9 ½ |
| 29 | 45 | 10 |
| 29,5 | 45 ½ | 10 ½ |
| 30 | 46 | 11 |
| 1: Porovnejte… velikost obuvi (EU) |
2: Zvolte…… velikosti ponožek |
|---|---|
| 38 ½-41 | 7-11 |
| 42 ½-48 | 10-13 |