| 1: Změřte … obvod hlavy (cm) |
2: Zvolte … velikost přilby |
|---|---|
| 47-51 | XS |
| 51-55 | S |
| 55-59 | M |
| 59-63 | L* |
| 61-65 | XL |
| *) QUARTER přilbamá při velikosti L následující rozměr: 59-61,5 cm. | |
| 1: Obecné hodnoty… přilby pro |
2: Změřte … obvod hlavy (cm) |
|---|---|
| dospělé | 54-61 |
| dámské | 50-57 |
| XL / Extra Large | 58-65 |
| mládež (Youth) | 50-57 |
| dětské (Child) | 50-55 |
| 1: Změřte… obvod hlavy (cm) |
2: Zvolte… velikost přilby |
|---|---|
| 46-50 | S/M |
| 50-54 | M/L |
| 48-52 | Toddler |
| 1: Změřte…… | 2: Zvolte…… |
|---|---|
| délku chodidla (cm) | velikost EU |
| 24 | 39 |
| 24,3 | 39 ½ |
| 24,6 | 40 |
| 25 | 40 ½ |
| 25,3 | 41 |
| 25,6 | 41 ½ |
| 26 | 42 |
| 26,3 | 42 ½ |
| 26,6 | 43 |
| 27 | 43 ½ |
| 27,3 | 44 |
| 27,6 | 44 ½ |
| 28 | 45 |
| 28,3 | 45 ½ |
| 28,6 | 46 |
| 29 | 46 ½ |
| 29,3 | 47 |
| 29,6 | 47 ½ |
| 30 | 48 |
| 1: Změřte…… | 2: Zvolte…… |
|---|---|
| délku chodidla (cm) | velikost EU |
| 22 | 36 |
| 22,6 | 37 |
| 23 | 37 ½ |
| 23,3 | 38 |
| 23,6 | 38 ½ |
| 24 | 39 |
| 24,3 | 39 ½ |
| 24,6 | 40 |
| 25 | 40 ½ |
| 25,3 | 41 |
| 25,6 | 41 ½ |
| 26 | 42 |
| 26,3 | 42 ½ |
| 26,6 | 43 |
| 1: Porovnejte… velikost obuvi (EU) |
2: Zvolte…… velikost ponožek |
|---|---|
| 36-39 | S |
| 40-42 | M |
| 43-45 | L |
| 46-48 | XL |
| 1: Porovnejte… velikost obuvi (EU) |
2: Zvolte…… velikost návleků na boty |
|---|---|
| 36-39 | S |
| 40-42 | M |
| 43-45 | L |
| 46-48 | XL |
| 1: Změřte…… obvod ruky (cm) |
2: Zvolte…… velikost rukavic |
|---|---|
| -18 | XS |
| 18-20 | S |
| 20-23 | M |
| 23-25 | L |
| 25-27 | XL |
| >27 | XXL |
| 1: Změřte…… obvod ruky (cm) |
2: Zvolte…… velikost rukavic |
|---|---|
| 17-18 | S |
| 18-20 | M |
| 20-22 | L |